本页面提供上海各区最新买房需求、卖房资源情况、教育资源、小学分布、主要商业中心、产业结构及人口概览等信息。 买房需求和卖房资源动态更新,便于买卖双方匹配交易;同时提供教育、商业、产业和人口参考,辅助置业决策。
| 编号 | 需求类型 | 预算范围 | 目标区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商住综合体 | 约7000万 | 浦江镇 | 用于公司总部办公,一楼用于仓储和货物存放,顶层用于客户招待,一层安排员工宿舍,空间布局合理,便于企业运营,交通便利,配套完善。 |
| 2 | 改善型住宅 | 150万-200万 | 松江佘北 | 2房1厅,毛坯交付,边套,带电梯,楼层要求四层及以上,避开顶层和次顶层,适合在附近工作且工作稳定的家庭,布局合理,生活便利。 |
| 3 | 学区住宅 | 以性价比为主 | 上海市 | 优质学区房,可挂户口读书,出租,升值套现兼顾学区与投资价值,交通便利,生活配套完善,适合投资型置业。 |
| 行政区 | 普通住宅挂牌资源量 | 公寓挂牌资源量 | 别墅/高端住宅挂牌资源量 | 新房挂牌资源量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦东新区 | ≈ 2,300 套 | ≈ 1,100 套 | ≈ 260 套 | ≈ 1,200 套 | 作为上海东部核心城区,住宅资源丰富,交通便捷,公寓和高端住宅也活跃,买房需求可全覆盖。 |
| 徐汇区 | ≈ 1,400 套 | ≈ 900 套 | ≈ 120 套 | ≈ 600 套 | 传统城区核心,商业教育资源密集,适合普通住宅与公寓,同时高端住宅虽少但质量高,新房也有一定供给。 |
| 长宁区 | ≈ 1,100 套 | ≈ 650 套 | ≈ 90 套 | ≈ 400 套 | 交通便利(虹桥枢纽等),普通住宅资源量尚可,公寓与高端住宅供给略低,新房数量适中。 |
| 闵行区 | ≈ 1,600 套 | ≈ 750 套 | ≈ 140 套 | ≈ 700 套 | 作为外环及交通方便区块,普通住宅供给较多,新房、公寓与高端住宅也较活跃。 |
| 宝山区 | ≈ 1,000 套 | ≈ 500 套 | ≈ 60 套 | ≈ 350 套 | 学区房需求明显,普通住宅资源量大,新房供应逐步增加,公寓与高端住宅较少。 |
| 杨浦区 | ≈ 900 套 | ≈ 450 套 | ≈ 70 套 | ≈ 300 套 | 靠近高校与商业,公寓资源与普通住宅资源活跃,新房供应也有限但覆盖关键区域。 |
| 静安区 | ≈ 1,300 套 | ≈ 550 套 | ≈ 110 套 | ≈ 450 套 | 中心城区,普通住宅资源和高端住宅集中,新房供给也在增加,公寓活跃度高。 |
| 松江区 | ≈ 1,200 套 | ≈ 400 套 | ≈ 180 套 | ≈ 300 套 | 外环低密度区,别墅/高端住宅供给相对多,新房供应稳步增加,适合改善型家庭及度假居住。 |
| 青浦区 | ≈ 900 套 | ≈ 350 套 | ≈ 150 套 | ≈ 250 套 | 环境优美,配套提升中,高端住宅及别墅供给正在增长,新房数量有限但潜力较大。 |
| 嘉定区 | ≈ 800 套 | ≈ 300 套 | ≈ 120 套 | ≈ 200 套 | 新城发展区域,普通住宅资源积累快,新房、公寓及高端住宅在扩张中,适合中远郊需求。 |
| 全市合计(估算) | ≈ 13,200 套 | ≈ 6,000 套 | ≈ 1,380 套 | ≈ 5,050 套 | 覆盖所有行政区,普通住宅数量最大,公寓次之,别墅/高端住宅虽少,新房供给集中在核心区与新城。 |
重点提示:本平台主要收集买房需求,若您想出售房源,无论哪种类型、哪个区,我们都能为您提供匹配服务,欢迎联系合作。
| 行政区 | 学校 | ||
|---|---|---|---|
| 徐汇区 | 世界外国语小学(民办)、徐汇区实验小学、南洋模范小学(实验校区) | 上海师范大学附属小学、东安路小学、龙华小学、华东师范大学附属小学徐汇校区 | 漕河泾小学、建南小学、漕宝小学、田林小学 |
| 浦东新区 | 上海市实验学校、民办平和学校、上海民办中芯学校 | 民办华二浦东、张江实验小学、世纪小学、东昌小学 | 金桥小学、康桥小学、浦东新区实验小学、上南小学 |
| 静安区 | 静安区第一中心小学、上海外国语附属小学、静安区第二中心小学 | 江宁路小学、南京西路小学、静安区天山小学、曹家渡小学实验班 | 静安实验小学、曹家渡小学、南京北路小学、上海市长寿路小学 |
| 闵行区 | 明强小学(民办)、上海师大附属闵行小学、华漕小学 | 浦江小学、虹梅小学、剑川小学、闵行区实验小学 | 莘庄小学、梅陇小学、吴泾小学、颛桥小学 |
| 虹口区 | 上海外国语大学附属外国语小学(民办)、复旦附属小学(民办)、虹口实验小学 | 鲁迅小学、四川北路小学、曲阳二小、临平路小学 | 曲阳小学、虹口小学、东体育会路小学、广中路小学 |
| 宝山区 | 宝山实验小学、同济大学附属宝山小学、民办沪江小学 | 大华小学、杨行小学、友谊小学、上钢小学 | 罗泾小学、共康小学、市北实验小学、月浦小学 |
| 杨浦区 | 民办阳浦小学、控江小学、复旦附属实验小学(民办) | 政立小学、江浦小学、平凉路小学、长阳路小学 | 五角场小学、复旦附小、同济附属小学、市北实验小学 |
| 青浦区 | 逸夫小学、青浦实验小学(民办) | 华新小学、淀浦小学、练塘小学、徐泾小学 | 朱家角小学、盈浦小学、华新二小、重固小学 |
| 嘉定区 | 桃李园实验学校小学部(民办)、嘉定外国语小学(民办) | 安亭小学、嘉定实验小学、菊园小学、南翔小学 | 曹安小学、江桥小学、嘉定一中心小学、嘉定二中心小学 |
| 松江区 | 松江一中心小学、泗泾实验小学、松江外国语小学(民办) | 九新小学、佘山小学、文涵小学、松江实验小学 | 松江二中心小学、洞泾小学、广富林小学、松江三中心小学 |
提示:本页面仅提供上海各区域房地产和教育资源信息参考,不构成任何入学或购房保证。具体入学政策请以教育主管部门官方公布为准。
| 行政区 | 代表商圈/商业中心 | 典型购物中心或商场 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浦东新区 | 陆家嘴‑张杨路商圈、世纪大道核心区 | 国金中心 IFC、正大广场、陆家嘴中心 L+Mall、来福士广场、浦东嘉里城 | 浦东核心商业区,集金融办公、购物、餐饮、休闲于一体,覆盖高端品牌与大众消费。交通便利,适合商业活动和休闲购物。 |
| 徐汇区 | 徐家汇商圈、衡山路文化休闲片区 | 港汇恒隆广场、iapm 环贸、太平洋百货、徐家汇天地、汇金百货 | 核心商业区兼具文化与购物功能,品牌种类丰富,覆盖日常消费、娱乐及休闲,交通便利,适合多样化消费需求。 |
| 静安区 | 南京西路商圈、静安寺片区 | 静安嘉里中心、久光百货、芮欧百货、恒隆广场、北京西路沿线商业 | 中心城区商业密集,品牌覆盖奢侈品与中高端消费,交通便利,购物与休闲功能兼备,适合多样化消费需求。 |
| 杨浦区 | 五角场商圈、控江路片区 | 五角场万达广场、合生汇、百联又一城、杨浦创智天地 | 高校与商业并存,年轻人群体活跃,购物、餐饮、娱乐配套完善,适合生活和消费需求多样化的居民。 |
| 宝山区 | 吴淞片区、沪太路片区 | 宝山日月光中心、宝山万达广场(在建/规划) | 新区商业体量逐步提升,购物、餐饮、休闲设施逐步完善,适合家庭生活与日常消费。 |
| 长宁区 | 虹桥交通枢纽片区 | 龙之梦购物中心、古北来福士广场、天山西路商业街 | 交通枢纽优势明显,商业、餐饮及日常生活配套完善,兼具居住与商务便利。 |
| 闵行区 | 莘庄‑虹桥西片区 | 莘庄百联世茂购物中心、虹桥天地、七宝万科广场 | 交通便利,商业设施逐步完善,购物、餐饮及生活配套齐全,适合家庭居住及日常生活。 |
| 青浦区 | 虹桥西郊‑万达广场片区 | 万达茂、青浦印象城、汇金广场 | 外环低密度区,商业配套逐步完善,购物、餐饮、生活设施较齐全,适合家庭日常生活。 |
| 嘉定区 | 安亭‑嘉定新城片区 | 嘉定万达广场、菊园百联、安亭广场 | 新城发展中,商业配套逐步完善,购物、餐饮、生活设施较齐全,适合家庭日常生活。 |
| 松江区 | 佘山-松江新城片区 | 松江大融城、广富林商业中心、万达广场 | 区域环境优越,生活配套完善,休闲、购物与社区商业融合度高,整体宜居度持续提升。 |
| 普陀区 | 中环-真如商圈 | 环球港、长风大悦城、近铁城市广场、真如环宇城 MAX | 商圈覆盖购物、娱乐与休闲多重功能,夜间经济活跃,综合体与品牌首店数量持续增长。 |
| 金山区 | 金山新城/万达广场片区 | 金山万达广场、方圆荟、金山城市沙滩商业街、金山新城印象汇 | 区域正处快速发展阶段,商业综合体持续扩张,周边休闲与文旅经济结合紧密,消费潜力逐步释放。 |
| 奉贤区 | 南桥新城/金汇商圈 | 南桥百联购物中心、奉贤万达广场、南桥吾悦广场、宝龙城市广场 | 奉贤区作为南上海核心发展区,南桥商圈已成型,商业、休闲与居住融合发展,消费潜力持续上升。 |
| 崇明区 | 城桥/明珠商圈 | 城桥新城吾悦广场、明珠湖商业街、东平森林公园周边商业区 | 崇明区以生态与文旅为主导,城桥为核心商业区,商业体量稳步增长,配套设施逐步完善,生活便利性提升明显。 |
提示:以上商业中心信息仅供区域参考,具体商业品牌、开业时间及人流情况可能随市场变化。
| 行政区 | 主要产业 | 重点产业领域 | 产业发展特色 | 综合产业实力(相对排名) |
|---|---|---|---|---|
| 浦东新区 | 金融服务、高端制造、信息科技、航运物流 | 金融业、芯片与集成电路、生物医药、人工智能 | 国家级自贸区核心区,科技创新与国际金融中心,聚集众多跨国企业与创新机构,产业链完善,创新能力强,吸引全球投资与高端人才。 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (全市第 1) |
| 松江区 | 高端制造、光电集成、影视文化 | 集成电路、人工智能、影视传媒 | 作为“G60科创走廊”核心区域,松江区聚焦制造业升级与科创产业集聚,拥有先进制造基地和科技创新平台,产业链完善,吸引高端人才和创新企业入驻,推动区域经济高质量发展。 | ⭐⭐⭐⭐ (第 2) |
| 嘉定区 | 汽车产业、智能制造、科技创新 | 新能源汽车、智能网联汽车、绿色能源 | 拥有“上海汽车城”,新能源汽车及智能网联汽车产业链完善,是上海制造业重镇,聚集研发中心和创新企业,形成产学研一体化生态,推动高端制造与绿色能源产业发展。 | ⭐⭐⭐⭐ (第 3) |
| 静安区 | 现代服务业、总部经济、金融科技 | 商务服务、金融创新、信息服务业 | 高端商务与消费中心区,总部企业密集,现代金融服务与创新经济深度融合,形成国际化商务环境,金融科技和信息服务发展活跃,吸引大量创新型企业和高端人才,推动区域经济结构优化升级。 | ⭐⭐⭐⭐ (第 4) |
| 徐汇区 | 文化创意、互联网科技、教育科研、医疗健康 | 数字创意、人工智能应用、医疗器械、生物科技 | 以“西岸传媒港”“漕河泾开发区”为产业集聚区,融合科技与文化创新,重点发展数字创意产业和高端医疗研发,教育科研资源丰富,吸引创新企业和高端人才,推动区域文化与科技深度融合。 | ⭐⭐⭐⭐ (第 5) |
| 闵行区 | 先进制造、人工智能、物流仓储 | 汽车制造、智能装备、电子信息 | 以莘庄工业区、紫竹高新区为核心,科技创新与产业制造深度融合,形成智能制造和物流仓储产业集群,吸引高端研发企业和创新人才,推动区域制造业升级与数字化转型。 | ⭐⭐⭐⭐ (第 6) |
| 长宁区 | 航空服务、现代商贸、跨境电商、文化旅游 | 航空物流、跨境贸易、文化创意 | 依托虹桥综合交通枢纽,打造国际化商务区与跨境贸易中心,航空物流和跨境电商产业发展成熟,文化创意和商贸服务融合,吸引国内外企业和高端人才,推动区域经济多元化与高质量发展。 | ⭐⭐⭐⭐ (第 7) |
| 杨浦区 | 教育科研、创新创业、数字经济 | 互联网科技、文化创意、智能软件 | 高校资源密集,创新生态完善,拥有“上海创新带”和创智天地产业园,形成教育科研与数字经济融合的创新高地,吸引创业企业与科技人才,推动文化创意、智能软件和互联网科技产业快速发展。 | ⭐⭐⭐ (第 8) |
| 宝山区 | 智能制造、钢铁延链、工业互联网 | 新材料、智能装备、工业软件 | 从传统重工业区转型为创新制造业高地,重点发展“钢铁+智能”产业链,推动工业互联网和智能装备应用,吸引高端制造企业与研发机构,促进新材料及工业软件产业发展,实现产业结构优化升级与绿色转型。 | ⭐⭐⭐ (第 9) |
| 青浦区 | 会展经济、数字制造、文旅产业 | 智能制造、文化旅游、数字经济 | 依托国家会展中心与虹桥商务区,形成长三角一体化产业融合核心,发展智能制造与数字经济,推动文旅产业与会展经济深度结合,吸引国内外企业和投资,提升区域创新能力和综合竞争力。 | ⭐⭐⭐ (第 10) |
| 奉贤区 | 新材料、生物医药、美丽健康产业 | 化妆品、医药制造、新能源材料 | 以“东方美谷”为代表的特色产业集群,聚焦健康与绿色经济,推动生物医药、新材料和美丽健康产业协同发展,吸引研发机构和创新企业,强化产业创新能力和绿色可持续发展水平,形成区域特色产业优势。 | ⭐⭐⭐ (第 11) |
| 金山区 | 石化产业、新能源、先进材料 | 化工新材料、光伏能源、海洋装备 | 传统能源化工区加速转型升级,重点布局新材料与新能源制造,发展光伏、海洋装备及高附加值化工产品,吸引创新企业和科研机构,推动绿色能源及先进制造业发展,提升区域产业竞争力和可持续发展水平。 | ⭐⭐ (第 12) |
| 崇明区 | 生态农业、绿色制造、文旅康养 | 生态经济、有机食品、绿色能源 | 以生态岛定位为核心,发展绿色可持续产业,推动生态农业、绿色制造和文旅康养深度融合,吸引环保型企业和绿色科技研发机构,兼顾生态保护与经济发展,打造可持续发展示范区和生态创新高地。 | ⭐ (第 13) |
提示:以上产业结构与排名基于公开经济数据与区域规划综合评估,仅供参考,具体数据可能随政策与市场变化调整。
| 行政区 | 常住人口(约) | 人口密度(人/km²,约) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浦东新区 | 5,811,100 | 1,300 | 上海人口最多的区,经济发达、外来人口多。2023 年末常住人口约为 5,811,100 人。 |
| 闵行区 | 2,716,600 | 7,300 | 外环区域人口多,居住与工业兼具。2023 年末常住人口约为 2,716,600 人,外来常住人口约为 1,210,600 人。 |
| 宝山区 | 2,265,900 | 7,500 | 工业与居住兼具,人口分布较为均衡。2023 年末常住人口约为 2,265,900 人。 |
| 松江区 | 1,973,500 | 3,259 | 外环低密度区,生态环境优越,人口约 197.35 万人(2023 年末常住人口),面积约 605.64 平方公里,人口密度约 3,259 人/平方公里。 |
| 嘉定区 | 1,886,100 | 4,074 | 制造业重镇,人口中等偏多,外来务工人员多。2023 年末常住人口约为 1,886,100 人,产业与人口规模稳步增长。 |
| 青浦区 | 1,278,800 | 1,900 | 外环低密度区,居住环境优美,人员集中度较低。2023 年末常住人口约为 1,278,800 人。 |
| 杨浦区 | 1,210,800 | 19,950 | 高校资源密集,年轻人口多,创新创业活跃。2023 年末常住人口约为 1,210,800 人。 |
| 奉贤区 | 1,144,300 | 1,664 | 外环低密度区,人口相对较少,发展潜力大。2023 年末常住人口约为 1,144,300 人。 |
| 徐汇区 | 1,109,800 | 20,200 | 老城区人口密集,文化教育资源丰富。2023 年末常住人口约为 1,109,800 人。 |
| 静安区 | 936,500 | 25,393 | 中心城区,高端住宅与商务集中区。2023 年末常住人口约为 936,500 人。 |
| 金山区 | 822,700 | 1,404 | 人口相对较少,工业和海洋经济占比高。2023 年末常住人口约为 822,700 人。 |
| 长宁区 | 694,900 | 18,144 | 中高端居住区,交通便利,生活配套完善。2023 年末常住人口为 694,900 人,人口密度约为 18,144 人/km²。 |
| 崇明区 | 592,200 | 500 | 生态岛,人口较少,绿色发展为主。2023 年末常住人口约为 592,200 人。 |
提示:人口数据为参考值,具体以上海市统计局公布数据为准。
我们欢迎合作伙伴参与多种形式的联合推广与业务合作,共同拓展市场,实现互利共赢。 具体形式包括但不限于:
诚邀合作伙伴,共同探索多元合作模式,实现互惠共赢。
以上信息仅供参考,若有兴趣请联系管理员获取更多详情及匹配信息。
联系我们