| 图片 | 名称 / 类型 / 葡萄品种 | 市场指导单价 ⇅ | 产地 / 酒庄 | 等级 ⇅ | 酒精度⇅ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Carruades de Lafite 拉菲副牌酒 干型红葡萄酒 赤霞珠、梅洛、品丽珠、小维多 | 约 ¥8400 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 波尔多 · 波雅克 Pauillac Château Lafite Rothschild(拉菲古堡) | AOP | 13.5% | 
|  | Château Lafite Rothschild 拉菲古堡 干型红葡萄酒 赤霞珠、梅洛、小维多、品丽珠 | 约 ¥16800 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 波尔多 · 波雅克 Pauillac Château Lafite Rothschild(拉菲古堡) | AOP | 13.5% | 
|  | Harmony Haut-Bailly 欧贝里副牌酒 干型红葡萄酒 赤霞珠、梅洛 | 约 ¥1900 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国,波尔多,Pessac-Léognan Château Haut-Bailly(欧巴赫酒庄) | AOC | 13.5% | 
|  | Labouré-Roi Bourgogne Chardonnay Vieilles Vignes 拉伯瑞 勃艮第 老藤霞多丽干白葡萄酒 干型白葡萄酒 霞多丽(Chardonnay) | 约 ¥1300 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 勃艮第(Bourgogne) Labouré-Roi | AOC | 13% | 
|  | Labouré-Roi Bourgogne Pinot Noir 拉伯瑞 勃艮第 黑皮诺红葡萄酒 干型红葡萄酒 黑皮诺(Pinot Noir) | 约 ¥1500 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 勃艮第(Bourgogne) Labouré-Roi | AOC | 12.5% | 
|  | Labouré-Roi Santenay Premier Cru - Passetemps 拉伯瑞 桑特奈一级园·帕斯唐红葡萄酒 干型红葡萄酒 黑皮诺(Pinot Noir) | 约 ¥2000 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 勃艮第 · Santenay Labouré-Roi | AOC | 13% | 
|  | Crocodile Dandy 鳄鱼绅士 干型红葡萄酒 西拉、赤霞珠 | 约 ¥1000 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 朗格多克产区 Crocodile Wine Company(鳄鱼酒业) | IGP | 14% | 
|  | GALAIS 加莱 干型红葡萄酒 混合葡萄(赤霞珠、西拉) | 约 ¥73 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 VDG France | VCE | 14% | 
|  | Royal Lasseron No.15 皇家·拉瑟隆15号 干型红葡萄酒 歌海娜、西拉、慕合怀特 | 约 ¥400 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 隆河谷 · Costières de Nîmes Royal Lasseron | AOP | 15% | 
|  | La Parade Bordeaux Supérieur 拉帕拉德·波尔多特级红葡萄酒 干型红葡萄酒 梅洛、赤霞珠 | 约 ¥108 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 波尔多 La Marquise Estate | AOP | 13% | 
|  | Fathi Rand Languedoc 法希兰·朗格多克红葡萄酒 干型红葡萄酒 歌海娜、西拉 | 约 ¥90 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 朗格多克 Les Hauts de Montrouge | AOP | 13.5% | 
|  | GROUTTEE Languedoc 格鲁特·朗格多克红葡萄酒 干型红葡萄酒 西拉、歌海娜 | 约 ¥78 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 · 朗格多克 Château Grouette | AOP | 13.5% | 
|  | Future Vue Premium XO Extra Brandy 未来视界·珍藏XO特级白兰地 白兰地 Ugni Blanc(白玉霓) | 约 ¥1400 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 法国 Future Vue 酒庄 | AOC | 40% | 
|  | CHERYEW Appassimento Salento Rosso Passito 雪芮悠·风干型萨伦托甜红葡萄酒 红葡萄酒(风干工艺) Primitivo、Negroamaro | 约 ¥550 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 意大利,普利亚大区,萨伦托 CHERYEW | IGT | 15% | 
|  | CHERYEW Barbera d’Asti 雪芮悠·阿斯蒂巴贝拉红葡萄酒 红葡萄酒 Barbera | 约 ¥500 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 意大利,皮埃蒙特大区,阿斯蒂 CHERYEW | DOCG | 14% | 
|  | CHERYEW Vino Spumante Bianco Dolce 雪芮悠·意大利甜型白起泡酒 甜型白起泡酒 白葡萄混合 | 约 ¥75 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 意大利 CHERYEW | / | 10% | 
|  | LAMFULL PUREN Reserva Cabernet-Shiraz 蓝赋·普润珍藏赤霞珠西拉干红葡萄酒 干红葡萄酒 赤霞珠、设拉子 | 约 ¥108 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 澳大利亚南部 LAMFULL | / | 14.5% | 
|  | LAMFULL PUREN Cabernet-Shiraz 蓝赋·普润赤霞珠西拉干红葡萄酒 红葡萄酒 赤霞珠、西拉 | 约 ¥73 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 澳大利亚南部 LAMFULL PUREN | / | 14.5% | 
|  | LAMFULL PUREN Shiraz 蓝赋·普润西拉干红葡萄酒 红葡萄酒 Shiraz(西拉) | 约 ¥300 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 澳大利亚南部 LAMFULL PUREN | / | 16% | 
|  | LAMFULL PUREN Merlot 蓝赋·普润梅洛干红葡萄酒 干型红葡萄酒 梅洛(Merlot) | 约 ¥300 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 澳大利亚南部 LAMFULL | / | 15% | 
|  | KANUO Carménère Malbec 卡诺·佳美娜马尔贝克干红葡萄酒 干型红葡萄酒 佳美娜(Carménère)、马尔贝克(Malbec) | 约 ¥1000 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 智利 KANUO 卡诺 | 未明确标注 | 14% | 
|  | KANUO SECRET BLEND FAMILY RESERVE 卡诺珍藏神秘混酿干红葡萄酒 干型红葡萄酒 混酿 | 约 ¥1200 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 智利 卡恰布谷 Cachapoal Valley KANUO 卡诺 | D.O. | 14% | 
|  | KANUO Icon Syrah Cabernet Sauvignon 卡诺·臻选西拉赤霞珠干红葡萄酒 干型红葡萄酒 Syrah, Cabernet Sauvignon | 约 ¥1200 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 智利 KANUO 卡诺 | / | 14% | 
|  | REINA ANA Sauvignon Blanc Chardonnay 雷娜·安娜长相思霞多丽白葡萄酒 干型白葡萄酒 Sauvignon Blanc, Chardonnay | 约 ¥70 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 智利 中央山谷 Valle Central Reina Ana | D.O. | 13% | 
|  | Gundersheim Kloster Carduelis Riesling 贡德斯海姆·克洛斯特·金翅雀雷司令白葡萄酒 半甜型白葡萄酒 Riesling | 约 ¥80 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 德国 法尔兹 Pfalz Gundersheim Kloster Carduelis | Qualitätswein | 9% | 
|  | Winzerverein Deidesheim Gewürztraminer Kabinett 戴德斯海姆酒农协会珍藏琼瑶浆白葡萄酒 半甜型白葡萄酒 Gewürztraminer | 约 ¥350 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 德国 法尔兹 Pfalz Winzerverein Deidesheim | Prädikatswein | 11% | 
|  | Riesling Nebliger Wald 雾林雷司令白葡萄酒 白葡萄酒 Riesling(雷司令) | 约 ¥80 / 瓶 (具体内容以咨询为准) | 德国 摩泽尔(Mosel) Weingut Sermann(瑟曼酒庄) | Qualitätswein | 9.5% | 
 
  
  
 